SITARA NIGHT FULL CHART
SITARA NIGHT FULL CHART
Complete Open, Jodi, Close and full-result history
OPEN 7:15 PM · CLOSE 8:15 PM · YEAR 2023
Select Chart Year
| Date | Open Patti | Open | Jodi | Close | Close Patti | Full Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-12-2023 | 236 | 1 | 18 | 8 | 116 | 236-18-116 |
| 29-12-2023 | 348 | 5 | 56 | 6 | 358 | 348-56-358 |
| 28-12-2023 | 124 | 7 | 76 | 6 | 277 | 124-76-277 |
| 27-12-2023 | 340 | 7 | 75 | 5 | 500 | 340-75-500 |
| 26-12-2023 | 457 | 6 | 69 | 9 | 450 | 457-69-450 |
| 25-12-2023 | 148 | 3 | 31 | 1 | 245 | 148-31-245 |
| 23-12-2023 | 368 | 7 | 70 | 0 | 578 | 368-70-578 |
| 22-12-2023 | 267 | 5 | 54 | 4 | 770 | 267-54-770 |
| 21-12-2023 | 140 | 5 | 52 | 2 | 480 | 140-52-480 |
| 20-12-2023 | 457 | 6 | 63 | 3 | 346 | 457-63-346 |
| 19-12-2023 | 170 | 8 | 82 | 2 | 570 | 170-82-570 |
| 18-12-2023 | 239 | 4 | 42 | 2 | 147 | 239-42-147 |
| 16-12-2023 | 490 | 3 | 30 | 0 | 370 | 490-30-370 |
| 15-12-2023 | 148 | 3 | 30 | 0 | 235 | 148-30-235 |
| 14-12-2023 | 279 | 8 | 86 | 6 | 367 | 279-86-367 |
| 13-12-2023 | 780 | 5 | 51 | 1 | 335 | 780-51-335 |
| 12-12-2023 | 340 | 7 | 73 | 3 | 247 | 340-73-247 |
| 11-12-2023 | 169 | 6 | 62 | 2 | 147 | 169-62-147 |
| 09-12-2023 | 900 | 9 | 98 | 8 | 134 | 900-98-134 |
| 08-12-2023 | 128 | 1 | 10 | 0 | 235 | 128-10-235 |
| 07-12-2023 | 458 | 7 | 73 | 3 | 490 | 458-73-490 |
| 06-12-2023 | 258 | 5 | 51 | 1 | 137 | 258-51-137 |
| 05-12-2023 | 299 | 0 | 09 | 9 | 478 | 299-09-478 |
| 04-12-2023 | 189 | 8 | 84 | 4 | 356 | 189-84-356 |
| 02-12-2023 | 440 | 8 | 80 | 0 | 479 | 440-80-479 |
| 01-12-2023 | 139 | 3 | 32 | 2 | 237 | 139-32-237 |
| 30-11-2023 | 236 | 1 | 16 | 6 | 349 | 236-16-349 |
| 29-11-2023 | 467 | 7 | 74 | 4 | 680 | 467-74-680 |
| 28-11-2023 | 138 | 2 | 29 | 9 | 135 | 138-29-135 |
| 27-11-2023 | 280 | 0 | 08 | 8 | 170 | 280-08-170 |
| 24-11-2023 | 468 | 8 | 82 | 2 | 660 | 468-82-660 |
| 23-11-2023 | 220 | 4 | 48 | 8 | 170 | 220-48-170 |
| 22-11-2023 | 190 | 0 | 09 | 9 | 568 | 190-09-568 |
| 21-11-2023 | 113 | 5 | 59 | 9 | 180 | 113-59-180 |
| 20-11-2023 | 248 | 4 | 40 | 0 | 235 | 248-40-235 |
| 11-11-2023 | 189 | 8 | 87 | 7 | 700 | 189-87-700 |
| 10-11-2023 | 340 | 7 | 70 | 0 | 226 | 340-70-226 |
| 09-11-2023 | 145 | 0 | 03 | 3 | 157 | 145-03-157 |
| 08-11-2023 | 580 | 3 | 36 | 6 | 790 | 580-36-790 |
| 07-11-2023 | 236 | 1 | 17 | 7 | 160 | 236-17-160 |
| 06-11-2023 | 270 | 9 | 92 | 2 | 345 | 270-92-345 |
| 04-11-2023 | 770 | 4 | 41 | 1 | 678 | 770-41-678 |
| 03-11-2023 | 337 | 3 | 34 | 4 | 789 | 337-34-789 |
| 02-11-2023 | 379 | 9 | 97 | 7 | 359 | 379-97-359 |
| 01-11-2023 | 146 | 1 | 15 | 5 | 267 | 146-15-267 |
| 31-10-2023 | 460 | 0 | 06 | 6 | 240 | 460-06-240 |
| 30-10-2023 | 148 | 3 | 36 | 6 | 358 | 148-36-358 |
| 28-10-2023 | 290 | 1 | 15 | 5 | 447 | 290-15-447 |
| 27-10-2023 | 455 | 4 | 44 | 4 | 257 | 455-44-257 |
| 26-10-2023 | 140 | 5 | 58 | 8 | 350 | 140-58-350 |
| 25-10-2023 | 270 | 9 | 97 | 7 | 458 | 270-97-458 |
| 24-10-2023 | 334 | 0 | 06 | 6 | 240 | 334-06-240 |
| 23-10-2023 | 246 | 2 | 24 | 4 | 149 | 246-24-149 |
| 21-10-2023 | 459 | 8 | 81 | 1 | 227 | 459-81-227 |
| 20-10-2023 | 360 | 9 | 90 | 0 | 145 | 360-90-145 |
| 19-10-2023 | 148 | 3 | 30 | 0 | 389 | 148-30-389 |
| 18-10-2023 | 245 | 1 | 17 | 7 | 250 | 245-17-250 |
| 17-10-2023 | 457 | 6 | 63 | 3 | 238 | 457-63-238 |
| 16-10-2023 | 680 | 4 | 48 | 8 | 567 | 680-48-567 |
| 14-10-2023 | 278 | 7 | 70 | 0 | 334 | 278-70-334 |
| 13-10-2023 | 128 | 1 | 13 | 3 | 139 | 128-13-139 |
| 12-10-2023 | 123 | 6 | 65 | 5 | 159 | 123-65-159 |
| 11-10-2023 | 125 | 8 | 82 | 2 | 129 | 125-82-129 |
| 10-10-2023 | 346 | 3 | 31 | 1 | 245 | 346-31-245 |
| 09-10-2023 | 129 | 2 | 20 | 0 | 479 | 129-20-479 |
| 07-10-2023 | 134 | 8 | 86 | 6 | 466 | 134-86-466 |
| 06-10-2023 | 246 | 2 | 22 | 2 | 147 | 246-22-147 |
| 05-10-2023 | 269 | 7 | 70 | 0 | 578 | 269-70-578 |
| 04-10-2023 | 680 | 4 | 42 | 2 | 237 | 680-42-237 |
| 03-10-2023 | 460 | 0 | 06 | 6 | 457 | 460-06-457 |
| 02-10-2023 | 279 | 8 | 88 | 8 | 440 | 279-88-440 |
| 30-09-2023 | 338 | 4 | 47 | 7 | 566 | 338-47-566 |
| 29-09-2023 | 257 | 4 | 46 | 6 | 358 | 257-46-358 |
| 28-09-2023 | 145 | 0 | 00 | 0 | 569 | 145-00-569 |
| 27-09-2023 | 299 | 0 | 02 | 2 | 129 | 299-02-129 |
| 26-09-2023 | 478 | 9 | 97 | 7 | 359 | 478-97-359 |
| 25-09-2023 | 236 | 1 | 13 | 3 | 670 | 236-13-670 |
| 23-09-2023 | 570 | 2 | 20 | 0 | 389 | 570-20-389 |
| 22-09-2023 | 270 | 9 | 91 | 1 | 678 | 270-91-678 |
| 21-09-2023 | 458 | 7 | 70 | 0 | 235 | 458-70-235 |
| 20-09-2023 | 569 | 0 | 04 | 4 | 257 | 569-04-257 |
| 19-09-2023 | 237 | 2 | 29 | 9 | 360 | 237-29-360 |
| 18-09-2023 | 140 | 5 | 53 | 3 | 247 | 140-53-247 |
| 16-09-2023 | 577 | 9 | 94 | 4 | 248 | 577-94-248 |
| 15-09-2023 | 278 | 7 | 71 | 1 | 245 | 278-71-245 |
| 14-09-2023 | 670 | 3 | 34 | 4 | 347 | 670-34-347 |
| 13-09-2023 | 488 | 0 | 06 | 6 | 178 | 488-06-178 |
| 12-09-2023 | 258 | 5 | 54 | 4 | 248 | 258-54-248 |
| 11-09-2023 | 460 | 0 | 08 | 8 | 369 | 460-08-369 |
| 09-09-2023 | 490 | 3 | 30 | 0 | 190 | 490-30-190 |
| 08-09-2023 | 155 | 1 | 18 | 8 | 260 | 155-18-260 |
| 07-09-2023 | 246 | 2 | 22 | 2 | 570 | 246-22-570 |
Chart Information
SITARA NIGHT Full Chart 2023
This page displays the complete available 2023 record for SITARA NIGHT. Dates are newest first. Use the year buttons above to open another period.
Blank and Missing Records
If a source field is unavailable the table shows “--”. The website does not invent missing Jodi, Patti or result values.
Related Charts
Use the Full Chart, Jodi Chart and Panel Chart buttons to move between complete result history, two-digit records and opening/closing Patti records.
SITARA NIGHT Historical Record Purpose
This chart is a date-wise reference for stored SITARA NIGHT results. It does not calculate, forecast or recommend any future number.