MK RATAN NIGHT FULL CHART
MK RATAN NIGHT FULL CHART
Complete Open, Jodi, Close and full-result history
OPEN 7:30 PM · CLOSE 8:30 PM · YEAR 2024
Select Chart Year
| Date | Open Patti | Open | Jodi | Close | Close Patti | Full Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | 267 | 5 | 54 | 4 | 680 | 267-54-680 |
| 30-12-2024 | 589 | 2 | 26 | 6 | 330 | 589-26-330 |
| 28-12-2024 | 169 | 6 | 63 | 3 | 599 | 169-63-599 |
| 27-12-2024 | 230 | 5 | 57 | 7 | 179 | 230-57-179 |
| 26-12-2024 | 225 | 9 | 96 | 6 | 448 | 225-96-448 |
| 25-12-2024 | 227 | 1 | 17 | 7 | 458 | 227-17-458 |
| 24-12-2024 | 668 | 0 | 01 | 1 | 128 | 668-01-128 |
| 23-12-2024 | 666 | 8 | 88 | 8 | 279 | 666-88-279 |
| 21-12-2024 | 345 | 2 | 27 | 7 | 160 | 345-27-160 |
| 20-12-2024 | 299 | 0 | 00 | 0 | 000 | 299-00-000 |
| 19-12-2024 | 128 | 1 | 18 | 8 | 125 | 128-18-125 |
| 18-12-2024 | 266 | 4 | 47 | 7 | 188 | 266-47-188 |
| 17-12-2024 | 156 | 2 | 25 | 5 | 348 | 156-25-348 |
| 16-12-2024 | 145 | 0 | 01 | 1 | 399 | 145-01-399 |
| 14-12-2024 | 489 | 1 | 19 | 9 | 379 | 489-19-379 |
| 13-12-2024 | 224 | 8 | 88 | 8 | 440 | 224-88-440 |
| 12-12-2024 | 569 | 0 | 07 | 7 | 890 | 569-07-890 |
| 11-12-2024 | 589 | 2 | 25 | 5 | 555 | 589-25-555 |
| 10-12-2024 | 115 | 7 | 70 | 0 | 145 | 115-70-145 |
| 09-12-2024 | 114 | 6 | 66 | 6 | 178 | 114-66-178 |
| 07-12-2024 | 299 | 0 | 07 | 7 | 269 | 299-07-269 |
| 06-12-2024 | 455 | 4 | 42 | 2 | 390 | 455-42-390 |
| 05-12-2024 | 157 | 3 | 32 | 2 | 228 | 157-32-228 |
| 04-12-2024 | 168 | 5 | 54 | 4 | 446 | 168-54-446 |
| 03-12-2024 | 250 | 7 | 79 | 9 | 225 | 250-79-225 |
| 02-12-2024 | 290 | 1 | 11 | 1 | 777 | 290-11-777 |
| 30-11-2024 | 267 | 5 | 59 | 9 | 469 | 267-59-469 |
| 29-11-2024 | 458 | 7 | 72 | 2 | 129 | 458-72-129 |
| 28-11-2024 | 239 | 4 | 49 | 9 | 667 | 239-49-667 |
| 27-11-2024 | 114 | 6 | 68 | 8 | 558 | 114-68-558 |
| 26-11-2024 | 114 | 6 | 60 | 0 | 244 | 114-60-244 |
| 25-11-2024 | 557 | 7 | 77 | 7 | 449 | 557-77-449 |
| 23-11-2024 | 459 | 8 | 84 | 4 | 888 | 459-84-888 |
| 22-11-2024 | 235 | 0 | 07 | 7 | 278 | 235-07-278 |
| 21-11-2024 | 345 | 2 | 28 | 8 | 378 | 345-28-378 |
| 20-11-2024 | 278 | 7 | 72 | 2 | 228 | 278-72-228 |
| 19-11-2024 | 444 | 2 | 27 | 7 | 278 | 444-27-278 |
| 18-11-2024 | 255 | 2 | 25 | 5 | 230 | 255-25-230 |
| 16-11-2024 | 248 | 4 | 42 | 2 | 200 | 248-42-200 |
| 15-11-2024 | 600 | 6 | 67 | 7 | 449 | 600-67-449 |
| 14-11-2024 | 157 | 3 | 32 | 2 | 147 | 157-32-147 |
| 13-11-2024 | 780 | 5 | 51 | 1 | 335 | 780-51-335 |
| 12-11-2024 | 446 | 4 | 45 | 5 | 366 | 446-45-366 |
| 11-11-2024 | 570 | 2 | 29 | 9 | 180 | 570-29-180 |
| 09-11-2024 | 226 | 0 | 07 | 7 | 377 | 226-07-377 |
| 08-11-2024 | 299 | 0 | 04 | 4 | 446 | 299-04-446 |
| 07-11-2024 | 126 | 9 | 91 | 1 | 669 | 126-91-669 |
| 06-11-2024 | 117 | 9 | 99 | 9 | 144 | 117-99-144 |
| 05-11-2024 | 470 | 1 | 15 | 5 | 366 | 470-15-366 |
| 04-11-2024 | 500 | 5 | 51 | 1 | 777 | 500-51-777 |
| 02-11-2024 | 138 | 2 | 23 | 3 | 166 | 138-23-166 |
| 01-11-2024 | 380 | 1 | 16 | 6 | 150 | 380-16-150 |
| 31-10-2024 | 579 | 1 | 11 | 1 | 137 | 579-11-137 |
| 30-10-2024 | 348 | 5 | 58 | 8 | 125 | 348-58-125 |
| 29-10-2024 | 899 | 6 | 66 | 6 | 600 | 899-66-600 |
| 28-10-2024 | 479 | 0 | 03 | 3 | 779 | 479-03-779 |
| 26-10-2024 | 237 | 2 | 23 | 3 | 599 | 237-23-599 |
| 25-10-2024 | 157 | 3 | 31 | 1 | 489 | 157-31-489 |
| 24-10-2024 | 136 | 0 | 07 | 7 | 160 | 136-07-160 |
| 23-10-2024 | 588 | 1 | 18 | 8 | 468 | 588-18-468 |
| 22-10-2024 | 247 | 3 | 32 | 2 | 444 | 247-32-444 |
| 21-10-2024 | 156 | 2 | 25 | 5 | 357 | 156-25-357 |
| 19-10-2024 | 560 | 1 | 15 | 5 | 168 | 560-15-168 |
| 18-10-2024 | 140 | 5 | 50 | 0 | 389 | 140-50-389 |
| 17-10-2024 | 550 | 0 | 05 | 5 | 249 | 550-05-249 |
| 16-10-2024 | 380 | 1 | 11 | 1 | 588 | 380-11-588 |
| 15-10-2024 | 460 | 0 | 01 | 1 | 146 | 460-01-146 |
| 14-10-2024 | 467 | 7 | 72 | 2 | 246 | 467-72-246 |
| 12-10-2024 | 300 | 3 | 35 | 5 | 447 | 300-35-447 |
| 11-10-2024 | 779 | 3 | 32 | 2 | 660 | 779-32-660 |
| 10-10-2024 | 244 | 0 | 07 | 7 | 566 | 244-07-566 |
| 09-10-2024 | 477 | 8 | 84 | 4 | 239 | 477-84-239 |
| 08-10-2024 | 466 | 6 | 62 | 2 | 480 | 466-62-480 |
| 07-10-2024 | 557 | 7 | 76 | 6 | 349 | 557-76-349 |
| 05-10-2024 | 770 | 4 | 49 | 9 | 568 | 770-49-568 |
| 04-10-2024 | 378 | 8 | 82 | 2 | 390 | 378-82-390 |
| 03-10-2024 | 333 | 9 | 98 | 8 | 378 | 333-98-378 |
| 02-10-2024 | 150 | 6 | 64 | 4 | 158 | 150-64-158 |
| 01-10-2024 | 788 | 3 | 36 | 6 | 268 | 788-36-268 |
| 30-09-2024 | 580 | 3 | 39 | 9 | 568 | 580-39-568 |
| 28-09-2024 | 100 | 1 | 13 | 3 | 120 | 100-13-120 |
| 27-09-2024 | 367 | 6 | 66 | 6 | 123 | 367-66-123 |
| 26-09-2024 | 680 | 4 | 45 | 5 | 555 | 680-45-555 |
| 25-09-2024 | 116 | 8 | 88 | 8 | 233 | 116-88-233 |
| 24-09-2024 | 700 | 7 | 70 | 0 | 389 | 700-70-389 |
| 23-09-2024 | 290 | 1 | 10 | 0 | 488 | 290-10-488 |
| 21-09-2024 | 150 | 6 | 66 | 6 | 457 | 150-66-457 |
| 20-09-2024 | 788 | 3 | 34 | 4 | 158 | 788-34-158 |
| 19-09-2024 | 489 | 1 | 12 | 2 | 679 | 489-12-679 |
| 18-09-2024 | 780 | 5 | 52 | 2 | 246 | 780-52-246 |
| 17-09-2024 | 168 | 5 | 59 | 9 | 568 | 168-59-568 |
| 16-09-2024 | 390 | 2 | 23 | 3 | 256 | 390-23-256 |
| 14-09-2024 | 900 | 9 | 91 | 1 | 290 | 900-91-290 |
| 13-09-2024 | 346 | 3 | 31 | 1 | 290 | 346-31-290 |
| 12-09-2024 | 000 | 0 | 06 | 6 | 222 | 000-06-222 |
| 11-09-2024 | 299 | 0 | 01 | 1 | 146 | 299-01-146 |
| 10-09-2024 | 129 | 2 | 29 | 9 | 667 | 129-29-667 |
| 09-09-2024 | 266 | 4 | 49 | 9 | 478 | 266-49-478 |
| 07-09-2024 | 158 | 4 | 44 | 4 | 220 | 158-44-220 |
| 06-09-2024 | 116 | 8 | 87 | 7 | 188 | 116-87-188 |
| 05-09-2024 | 799 | 5 | 52 | 2 | 345 | 799-52-345 |
| 04-09-2024 | 179 | 7 | 72 | 2 | 778 | 179-72-778 |
| 03-09-2024 | 556 | 6 | 63 | 3 | 300 | 556-63-300 |
| 02-09-2024 | 577 | 9 | 95 | 5 | 267 | 577-95-267 |
| 31-08-2024 | 223 | 7 | 74 | 4 | 680 | 223-74-680 |
| 30-08-2024 | 157 | 3 | 34 | 4 | 888 | 157-34-888 |
| 29-08-2024 | 480 | 2 | 25 | 5 | 366 | 480-25-366 |
| 28-08-2024 | 112 | 4 | 41 | 1 | 335 | 112-41-335 |
| 27-08-2024 | 479 | 0 | 07 | 7 | 124 | 479-07-124 |
| 26-08-2024 | 125 | 8 | 81 | 1 | 236 | 125-81-236 |
| 24-08-2024 | 369 | 8 | 89 | 9 | 199 | 369-89-199 |
| 23-08-2024 | 135 | 9 | 95 | 5 | 500 | 135-95-500 |
| 22-08-2024 | 259 | 6 | 63 | 3 | 490 | 259-63-490 |
| 21-08-2024 | 259 | 6 | 64 | 4 | 680 | 259-64-680 |
| 20-08-2024 | 250 | 7 | 73 | 3 | 111 | 250-73-111 |
| 19-08-2024 | 158 | 4 | 40 | 0 | 488 | 158-40-488 |
| 17-08-2024 | 233 | 8 | 85 | 5 | 267 | 233-85-267 |
| 16-08-2024 | 990 | 8 | 81 | 1 | 137 | 990-81-137 |
| 15-08-2024 | 199 | 9 | 99 | 9 | 478 | 199-99-478 |
| 14-08-2024 | 220 | 4 | 46 | 6 | 123 | 220-46-123 |
| 13-08-2024 | 260 | 8 | 87 | 7 | 115 | 260-87-115 |
| 12-08-2024 | 368 | 7 | 79 | 9 | 559 | 368-79-559 |
| 10-08-2024 | 680 | 4 | 44 | 4 | 888 | 680-44-888 |
| 09-08-2024 | 222 | 6 | 60 | 0 | 677 | 222-60-677 |
| 08-08-2024 | 136 | 0 | 01 | 1 | 588 | 136-01-588 |
| 07-08-2024 | 139 | 3 | 32 | 2 | 129 | 139-32-129 |
| 06-08-2024 | 459 | 8 | 82 | 2 | 129 | 459-82-129 |
| 05-08-2024 | 256 | 3 | 32 | 2 | 345 | 256-32-345 |
| 03-08-2024 | 556 | 6 | 63 | 3 | 238 | 556-63-238 |
| 02-08-2024 | 568 | 9 | 99 | 9 | 117 | 568-99-117 |
| 01-08-2024 | 259 | 6 | 61 | 1 | 245 | 259-61-245 |
| 31-07-2024 | 337 | 3 | 33 | 3 | 580 | 337-33-580 |
| 30-07-2024 | 450 | 9 | 90 | 0 | 235 | 450-90-235 |
| 29-07-2024 | 348 | 5 | 57 | 7 | 449 | 348-57-449 |
| 27-07-2024 | 100 | 1 | 12 | 2 | 778 | 100-12-778 |
| 26-07-2024 | 377 | 7 | 78 | 8 | 477 | 377-78-477 |
| 25-07-2024 | 466 | 6 | 65 | 5 | 339 | 466-65-339 |
| 24-07-2024 | 900 | 9 | 94 | 4 | 400 | 900-94-400 |
| 23-07-2024 | 366 | 5 | 50 | 0 | 389 | 366-50-389 |
| 22-07-2024 | 260 | 8 | 88 | 8 | 260 | 260-88-260 |
| 20-07-2024 | 256 | 3 | 37 | 7 | 133 | 256-37-133 |
| 19-07-2024 | 358 | 6 | 63 | 3 | 670 | 358-63-670 |
| 18-07-2024 | 118 | 0 | 07 | 7 | 890 | 118-07-890 |
| 17-07-2024 | 230 | 5 | 58 | 8 | 666 | 230-58-666 |
| 16-07-2024 | 789 | 4 | 42 | 2 | 336 | 789-42-336 |
| 15-07-2024 | 278 | 7 | 72 | 2 | 110 | 278-72-110 |
| 13-07-2024 | 360 | 9 | 96 | 6 | 349 | 360-96-349 |
| 12-07-2024 | 460 | 0 | 04 | 4 | 257 | 460-04-257 |
| 11-07-2024 | 688 | 2 | 22 | 2 | 156 | 688-22-156 |
| 10-07-2024 | 244 | 0 | 01 | 1 | 128 | 244-01-128 |
| 09-07-2024 | 888 | 4 | 46 | 6 | 349 | 888-46-349 |
| 08-07-2024 | 677 | 0 | 04 | 4 | 699 | 677-04-699 |
| 06-07-2024 | 139 | 3 | 38 | 8 | 116 | 139-38-116 |
| 05-07-2024 | 100 | 1 | 19 | 9 | 568 | 100-19-568 |
| 04-07-2024 | 330 | 6 | 65 | 5 | 113 | 330-65-113 |
| 03-07-2024 | 336 | 2 | 20 | 0 | 460 | 336-20-460 |
| 02-07-2024 | 357 | 5 | 54 | 4 | 239 | 357-54-239 |
| 01-07-2024 | 378 | 8 | 82 | 2 | 228 | 378-82-228 |
| 29-06-2024 | 110 | 2 | 21 | 1 | 669 | 110-21-669 |
| 28-06-2024 | 447 | 5 | 51 | 1 | 399 | 447-51-399 |
| 27-06-2024 | 333 | 9 | 93 | 3 | 599 | 333-93-599 |
| 26-06-2024 | 369 | 8 | 81 | 1 | 146 | 369-81-146 |
| 25-06-2024 | 457 | 6 | 65 | 5 | 168 | 457-65-168 |
| 24-06-2024 | 156 | 2 | 28 | 8 | 189 | 156-28-189 |
| 22-06-2024 | 358 | 6 | 64 | 4 | 770 | 358-64-770 |
| 21-06-2024 | 155 | 1 | 15 | 5 | 348 | 155-15-348 |
| 20-06-2024 | 444 | 2 | 29 | 9 | 333 | 444-29-333 |
| 19-06-2024 | 699 | 4 | 45 | 5 | 122 | 699-45-122 |
| 18-06-2024 | 399 | 1 | 12 | 2 | 156 | 399-12-156 |
| 17-06-2024 | 555 | 5 | 56 | 6 | 358 | 555-56-358 |
| 15-06-2024 | 558 | 8 | 81 | 1 | 678 | 558-81-678 |
| 14-06-2024 | 116 | 8 | 83 | 3 | 788 | 116-83-788 |
| 13-06-2024 | 235 | 0 | 04 | 4 | 680 | 235-04-680 |
| 12-06-2024 | 388 | 9 | 96 | 6 | 259 | 388-96-259 |
| 11-06-2024 | 149 | 4 | 48 | 8 | 459 | 149-48-459 |
| 10-06-2024 | 115 | 7 | 72 | 2 | 228 | 115-72-228 |
| 08-06-2024 | 589 | 2 | 24 | 4 | 888 | 589-24-888 |
| 07-06-2024 | 599 | 3 | 36 | 6 | 259 | 599-36-259 |
| 06-06-2024 | 689 | 3 | 34 | 4 | 356 | 689-34-356 |
| 05-06-2024 | 167 | 4 | 40 | 0 | 370 | 167-40-370 |
| 04-06-2024 | 129 | 2 | 27 | 7 | 700 | 129-27-700 |
| 03-06-2024 | 570 | 2 | 26 | 6 | 899 | 570-26-899 |
| 01-06-2024 | 668 | 0 | 02 | 2 | 138 | 668-02-138 |
| 31-05-2024 | 228 | 2 | 29 | 9 | 667 | 228-29-667 |
| 30-05-2024 | 269 | 7 | 70 | 0 | 235 | 269-70-235 |
| 29-05-2024 | 140 | 5 | 51 | 1 | 560 | 140-51-560 |
| 28-05-2024 | 119 | 1 | 16 | 6 | 240 | 119-16-240 |
| 27-05-2024 | 116 | 8 | 81 | 1 | 155 | 116-81-155 |
| 25-05-2024 | 680 | 4 | 46 | 6 | 790 | 680-46-790 |
| 24-05-2024 | 168 | 5 | 50 | 0 | 677 | 168-50-677 |
| 23-05-2024 | 190 | 0 | 08 | 8 | 369 | 190-08-369 |
| 22-05-2024 | 448 | 6 | 69 | 9 | 900 | 448-69-900 |
| 21-05-2024 | 350 | 8 | 81 | 1 | 155 | 350-81-155 |
| 20-05-2024 | 338 | 4 | 48 | 8 | 134 | 338-48-134 |
| 18-05-2024 | 377 | 7 | 71 | 1 | 470 | 377-71-470 |
| 17-05-2024 | 488 | 0 | 03 | 3 | 256 | 488-03-256 |
| 16-05-2024 | 120 | 3 | 33 | 3 | 580 | 120-33-580 |
| 15-05-2024 | 670 | 3 | 36 | 6 | 448 | 670-36-448 |
| 14-05-2024 | 570 | 2 | 23 | 3 | 445 | 570-23-445 |
| 13-05-2024 | 668 | 0 | 02 | 2 | 138 | 668-02-138 |
| 11-05-2024 | 580 | 3 | 30 | 0 | 488 | 580-30-488 |
| 10-05-2024 | 159 | 5 | 53 | 3 | 346 | 159-53-346 |
| 09-05-2024 | 670 | 3 | 32 | 2 | 237 | 670-32-237 |
| 08-05-2024 | 455 | 4 | 46 | 6 | 268 | 455-46-268 |
| 07-05-2024 | 450 | 9 | 99 | 9 | 289 | 450-99-289 |
| 06-05-2024 | 269 | 7 | 72 | 2 | 570 | 269-72-570 |
| 04-05-2024 | 330 | 6 | 67 | 7 | 999 | 330-67-999 |
| 03-05-2024 | 112 | 4 | 42 | 2 | 589 | 112-42-589 |
| 02-05-2024 | 567 | 8 | 89 | 9 | 333 | 567-89-333 |
| 01-05-2024 | 118 | 0 | 07 | 7 | 467 | 118-07-467 |
| 30-04-2024 | 135 | 9 | 97 | 7 | 700 | 135-97-700 |
| 29-04-2024 | 377 | 7 | 72 | 2 | 156 | 377-72-156 |
| 27-04-2024 | 355 | 3 | 33 | 3 | 355 | 355-33-355 |
| 26-04-2024 | 999 | 7 | 78 | 8 | 378 | 999-78-378 |
| 25-04-2024 | 255 | 2 | 28 | 8 | 350 | 255-28-350 |
| 24-04-2024 | 446 | 4 | 40 | 0 | 550 | 446-40-550 |
| 23-04-2024 | 244 | 0 | 08 | 8 | 477 | 244-08-477 |
| 22-04-2024 | 330 | 6 | 69 | 9 | 379 | 330-69-379 |
| 20-04-2024 | 348 | 5 | 51 | 1 | 137 | 348-51-137 |
| 19-04-2024 | 119 | 1 | 18 | 8 | 666 | 119-18-666 |
| 18-04-2024 | 556 | 6 | 64 | 4 | 680 | 556-64-680 |
| 17-04-2024 | 129 | 2 | 24 | 4 | 239 | 129-24-239 |
| 16-04-2024 | 178 | 6 | 64 | 4 | 699 | 178-64-699 |
| 15-04-2024 | 667 | 9 | 98 | 8 | 350 | 667-98-350 |
| 13-04-2024 | 337 | 3 | 38 | 8 | 189 | 337-38-189 |
| 12-04-2024 | 557 | 7 | 77 | 7 | 160 | 557-77-160 |
| 11-04-2024 | 358 | 6 | 63 | 3 | 139 | 358-63-139 |
| 10-04-2024 | 378 | 8 | 80 | 0 | 668 | 378-80-668 |
| 09-04-2024 | 489 | 1 | 13 | 3 | 788 | 489-13-788 |
| 08-04-2024 | 136 | 0 | 08 | 8 | 189 | 136-08-189 |
| 06-04-2024 | 390 | 2 | 22 | 2 | 246 | 390-22-246 |
| 05-04-2024 | 146 | 1 | 12 | 2 | 110 | 146-12-110 |
| 04-04-2024 | 149 | 4 | 45 | 5 | 555 | 149-45-555 |
| 03-04-2024 | 667 | 9 | 95 | 5 | 249 | 667-95-249 |
| 02-04-2024 | 228 | 2 | 29 | 9 | 270 | 228-29-270 |
| 01-04-2024 | 225 | 9 | 96 | 6 | 448 | 225-96-448 |
| 30-03-2024 | 599 | 3 | 39 | 9 | 388 | 599-39-388 |
| 29-03-2024 | 226 | 0 | 06 | 6 | 222 | 226-06-222 |
| 28-03-2024 | 125 | 8 | 88 | 8 | 558 | 125-88-558 |
| 27-03-2024 | 229 | 3 | 37 | 7 | 115 | 229-37-115 |
| 26-03-2024 | 600 | 6 | 61 | 1 | 290 | 600-61-290 |
| 25-03-2024 | 224 | 8 | 84 | 4 | 130 | 224-84-130 |
| 23-03-2024 | 233 | 8 | 81 | 1 | 236 | 233-81-236 |
| 22-03-2024 | 447 | 5 | 56 | 6 | 466 | 447-56-466 |
| 21-03-2024 | 449 | 7 | 73 | 3 | 788 | 449-73-788 |
| 20-03-2024 | 134 | 8 | 87 | 7 | 700 | 134-87-700 |
| 19-03-2024 | 125 | 8 | 86 | 6 | 899 | 125-86-899 |
| 18-03-2024 | 119 | 1 | 13 | 3 | 300 | 119-13-300 |
| 16-03-2024 | 288 | 8 | 84 | 4 | 112 | 288-84-112 |
| 15-03-2024 | 700 | 7 | 71 | 1 | 290 | 700-71-290 |
| 14-03-2024 | 570 | 2 | 29 | 9 | 450 | 570-29-450 |
| 13-03-2024 | 780 | 5 | 56 | 6 | 899 | 780-56-899 |
| 12-03-2024 | 900 | 9 | 95 | 5 | 168 | 900-95-168 |
| 11-03-2024 | 255 | 2 | 29 | 9 | 199 | 255-29-199 |
| 09-03-2024 | 336 | 2 | 22 | 2 | 390 | 336-22-390 |
| 08-03-2024 | 566 | 7 | 74 | 4 | 699 | 566-74-699 |
| 07-03-2024 | 244 | 0 | 02 | 2 | 246 | 244-02-246 |
| 06-03-2024 | 117 | 9 | 92 | 2 | 570 | 117-92-570 |
| 05-03-2024 | 289 | 9 | 98 | 8 | 800 | 289-98-800 |
| 04-03-2024 | 367 | 6 | 66 | 6 | 457 | 367-66-457 |
| 02-03-2024 | 999 | 7 | 79 | 9 | 379 | 999-79-379 |
| 01-03-2024 | 266 | 4 | 44 | 4 | 699 | 266-44-699 |
| 29-02-2024 | 470 | 1 | 10 | 0 | 244 | 470-10-244 |
| 28-02-2024 | 358 | 6 | 61 | 1 | 470 | 358-61-470 |
| 27-02-2024 | 110 | 2 | 29 | 9 | 144 | 110-29-144 |
| 26-02-2024 | 350 | 8 | 82 | 2 | 570 | 350-82-570 |
| 24-02-2024 | 557 | 7 | 79 | 9 | 270 | 557-79-270 |
| 23-02-2024 | 788 | 3 | 30 | 0 | 370 | 788-30-370 |
| 22-02-2024 | 337 | 3 | 33 | 3 | 148 | 337-33-148 |
| 21-02-2024 | 355 | 3 | 30 | 0 | 118 | 355-30-118 |
| 20-02-2024 | 568 | 9 | 99 | 9 | 577 | 568-99-577 |
| 19-02-2024 | 789 | 4 | 46 | 6 | 448 | 789-46-448 |
| 17-02-2024 | 666 | 8 | 82 | 2 | 336 | 666-82-336 |
| 16-02-2024 | 680 | 4 | 46 | 6 | 600 | 680-46-600 |
| 15-02-2024 | 246 | 2 | 29 | 9 | 379 | 246-29-379 |
| 14-02-2024 | 770 | 4 | 44 | 4 | 158 | 770-44-158 |
| 13-02-2024 | 238 | 3 | 36 | 6 | 222 | 238-36-222 |
| 12-02-2024 | 277 | 6 | 69 | 9 | 234 | 277-69-234 |
| 10-02-2024 | 139 | 3 | 30 | 0 | 235 | 139-30-235 |
| 09-02-2024 | 167 | 4 | 44 | 4 | 770 | 167-44-770 |
| 08-02-2024 | 688 | 2 | 26 | 6 | 349 | 688-26-349 |
| 07-02-2024 | 146 | 1 | 15 | 5 | 168 | 146-15-168 |
| 06-02-2024 | 223 | 7 | 70 | 0 | 677 | 223-70-677 |
| 05-02-2024 | 225 | 9 | 90 | 0 | 389 | 225-90-389 |
| 03-02-2024 | 170 | 8 | 89 | 9 | 117 | 170-89-117 |
| 02-02-2024 | 380 | 1 | 16 | 6 | 899 | 380-16-899 |
| 01-02-2024 | 400 | 4 | 49 | 9 | 577 | 400-49-577 |
| 31-01-2024 | 667 | 9 | 93 | 3 | 355 | 667-93-355 |
| 30-01-2024 | 248 | 4 | 44 | 4 | 699 | 248-44-699 |
| 29-01-2024 | 900 | 9 | 93 | 3 | 148 | 900-93-148 |
| 27-01-2024 | 280 | 0 | 08 | 8 | 666 | 280-08-666 |
| 26-01-2024 | 234 | 9 | 96 | 6 | 899 | 234-96-899 |
| 25-01-2024 | 889 | 5 | 56 | 6 | 169 | 889-56-169 |
| 24-01-2024 | 566 | 7 | 72 | 2 | 499 | 566-72-499 |
| 23-01-2024 | 159 | 5 | 53 | 3 | 788 | 159-53-788 |
| 22-01-2024 | 444 | 2 | 27 | 7 | 188 | 444-27-188 |
| 20-01-2024 | 660 | 2 | 26 | 6 | 123 | 660-26-123 |
| 19-01-2024 | 600 | 6 | 66 | 6 | 123 | 600-66-123 |
| 18-01-2024 | 400 | 4 | 47 | 7 | 458 | 400-47-458 |
| 17-01-2024 | 199 | 9 | 95 | 5 | 799 | 199-95-799 |
| 16-01-2024 | 270 | 9 | 99 | 9 | 568 | 270-99-568 |
| 15-01-2024 | 339 | 5 | 56 | 6 | 448 | 339-56-448 |
| 13-01-2024 | 145 | 0 | 03 | 3 | 157 | 145-03-157 |
| 12-01-2024 | 468 | 8 | 84 | 4 | 248 | 468-84-248 |
| 11-01-2024 | 368 | 7 | 71 | 1 | 579 | 368-71-579 |
| 10-01-2024 | 579 | 1 | 10 | 0 | 190 | 579-10-190 |
| 09-01-2024 | 355 | 3 | 37 | 7 | 377 | 355-37-377 |
| 08-01-2024 | 378 | 8 | 80 | 0 | 299 | 378-80-299 |
| 06-01-2024 | 256 | 3 | 34 | 4 | 680 | 256-34-680 |
| 05-01-2024 | 133 | 7 | 79 | 9 | 270 | 133-79-270 |
| 04-01-2024 | 377 | 7 | 71 | 1 | 290 | 377-71-290 |
| 03-01-2024 | 355 | 3 | 39 | 9 | 360 | 355-39-360 |
| 02-01-2024 | 777 | 1 | 16 | 6 | 150 | 777-16-150 |
| 01-01-2024 | 579 | 1 | 11 | 1 | 155 | 579-11-155 |
Chart Information
MK RATAN NIGHT Full Chart 2024
This page displays the complete available 2024 record for MK RATAN NIGHT. Dates are newest first. Use the year buttons above to open another period.
Blank and Missing Records
If a source field is unavailable the table shows “--”. The website does not invent missing Jodi, Patti or result values.
Related Charts
Use the Full Chart, Jodi Chart and Panel Chart buttons to move between complete result history, two-digit records and opening/closing Patti records.
MK RATAN NIGHT Historical Record Purpose
This chart is a date-wise reference for stored MK RATAN NIGHT results. It does not calculate, forecast or recommend any future number.