KALYAN FULL CHART
KALYAN FULL CHART
Complete Open, Jodi, Close and full-result history
OPEN 4:02 PM · CLOSE 6:02 PM · YEAR 2024
Select Chart Year
| Date | Open Patti | Open | Jodi | Close | Close Patti | Full Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | 379 | 9 | 94 | 4 | 257 | 379-94-257 |
| 30-12-2024 | 580 | 3 | 39 | 9 | 144 | 580-39-144 |
| 28-12-2024 | 800 | 8 | 88 | 8 | 260 | 800-88-260 |
| 27-12-2024 | 569 | 0 | 00 | 0 | 136 | 569-00-136 |
| 26-12-2024 | 116 | 8 | 85 | 5 | 780 | 116-85-780 |
| 25-12-2024 | 199 | 9 | 92 | 2 | 345 | 199-92-345 |
| 24-12-2024 | 699 | 4 | 40 | 0 | 235 | 699-40-235 |
| 23-12-2024 | 578 | 0 | 02 | 2 | 589 | 578-02-589 |
| 21-12-2024 | 114 | 6 | 66 | 6 | 367 | 114-66-367 |
| 20-12-2024 | 560 | 1 | 14 | 4 | 455 | 560-14-455 |
| 19-12-2024 | 379 | 9 | 90 | 0 | 226 | 379-90-226 |
| 18-12-2024 | 679 | 2 | 29 | 9 | 667 | 679-29-667 |
| 17-12-2024 | 468 | 8 | 82 | 2 | 589 | 468-82-589 |
| 16-12-2024 | 479 | 0 | 03 | 3 | 157 | 479-03-157 |
| 14-12-2024 | 667 | 9 | 98 | 8 | 378 | 667-98-378 |
| 13-12-2024 | 677 | 0 | 06 | 6 | 277 | 677-06-277 |
| 12-12-2024 | 114 | 6 | 67 | 7 | 359 | 114-67-359 |
| 11-12-2024 | 488 | 0 | 00 | 0 | 299 | 488-00-299 |
| 10-12-2024 | 224 | 8 | 84 | 4 | 347 | 224-84-347 |
| 09-12-2024 | 168 | 5 | 58 | 8 | 170 | 168-58-170 |
| 07-12-2024 | 158 | 4 | 42 | 2 | 129 | 158-42-129 |
| 06-12-2024 | 156 | 2 | 21 | 1 | 489 | 156-21-489 |
| 05-12-2024 | 580 | 3 | 32 | 2 | 156 | 580-32-156 |
| 04-12-2024 | 138 | 2 | 21 | 1 | 380 | 138-21-380 |
| 03-12-2024 | 337 | 3 | 34 | 4 | 347 | 337-34-347 |
| 02-12-2024 | 467 | 7 | 72 | 2 | 480 | 467-72-480 |
| 30-11-2024 | 137 | 1 | 19 | 9 | 577 | 137-19-577 |
| 29-11-2024 | 589 | 2 | 28 | 8 | 260 | 589-28-260 |
| 28-11-2024 | 370 | 0 | 09 | 9 | 144 | 370-09-144 |
| 27-11-2024 | 260 | 8 | 82 | 2 | 200 | 260-82-200 |
| 26-11-2024 | 346 | 3 | 34 | 4 | 400 | 346-34-400 |
| 25-11-2024 | 379 | 9 | 90 | 0 | 280 | 379-90-280 |
| 23-11-2024 | 268 | 6 | 63 | 3 | 689 | 268-63-689 |
| 22-11-2024 | 119 | 1 | 19 | 9 | 234 | 119-19-234 |
| 21-11-2024 | 136 | 0 | 06 | 6 | 259 | 136-06-259 |
| 20-11-2024 | 557 | 7 | 74 | 4 | 770 | 557-74-770 |
| 19-11-2024 | 667 | 9 | 90 | 0 | 479 | 667-90-479 |
| 18-11-2024 | 460 | 0 | 05 | 5 | 168 | 460-05-168 |
| 16-11-2024 | 379 | 9 | 95 | 5 | 258 | 379-95-258 |
| 15-11-2024 | 588 | 1 | 19 | 9 | 478 | 588-19-478 |
| 14-11-2024 | 456 | 5 | 57 | 7 | 377 | 456-57-377 |
| 13-11-2024 | 257 | 4 | 41 | 1 | 137 | 257-41-137 |
| 12-11-2024 | 577 | 9 | 91 | 1 | 128 | 577-91-128 |
| 11-11-2024 | 140 | 5 | 51 | 1 | 489 | 140-51-489 |
| 09-11-2024 | 350 | 8 | 87 | 7 | 179 | 350-87-179 |
| 08-11-2024 | 170 | 8 | 84 | 4 | 590 | 170-84-590 |
| 07-11-2024 | 348 | 5 | 52 | 2 | 147 | 348-52-147 |
| 06-11-2024 | 369 | 8 | 80 | 0 | 136 | 369-80-136 |
| 26-10-2024 | 456 | 5 | 56 | 6 | 367 | 456-56-367 |
| 25-10-2024 | 470 | 1 | 19 | 9 | 379 | 470-19-379 |
| 24-10-2024 | 456 | 5 | 51 | 1 | 470 | 456-51-470 |
| 23-10-2024 | 680 | 4 | 49 | 9 | 478 | 680-49-478 |
| 22-10-2024 | 137 | 1 | 10 | 0 | 136 | 137-10-136 |
| 21-10-2024 | 178 | 6 | 62 | 2 | 480 | 178-62-480 |
| 19-10-2024 | 127 | 0 | 07 | 7 | 124 | 127-07-124 |
| 18-10-2024 | 230 | 5 | 56 | 6 | 349 | 230-56-349 |
| 17-10-2024 | 159 | 5 | 53 | 3 | 139 | 159-53-139 |
| 16-10-2024 | 350 | 8 | 82 | 2 | 138 | 350-82-138 |
| 15-10-2024 | 788 | 3 | 35 | 5 | 168 | 788-35-168 |
| 14-10-2024 | 126 | 9 | 91 | 1 | 245 | 126-91-245 |
| 12-10-2024 | 157 | 3 | 39 | 9 | 289 | 157-39-289 |
| 11-10-2024 | 269 | 7 | 74 | 4 | 158 | 269-74-158 |
| 10-10-2024 | 588 | 1 | 13 | 3 | 490 | 588-13-490 |
| 09-10-2024 | 780 | 5 | 51 | 1 | 344 | 780-51-344 |
| 08-10-2024 | 578 | 0 | 06 | 6 | 268 | 578-06-268 |
| 07-10-2024 | 447 | 5 | 58 | 8 | 350 | 447-58-350 |
| 05-10-2024 | 289 | 9 | 97 | 7 | 250 | 289-97-250 |
| 04-10-2024 | 116 | 8 | 85 | 5 | 159 | 116-85-159 |
| 03-10-2024 | 170 | 8 | 87 | 7 | 340 | 170-87-340 |
| 02-10-2024 | 770 | 4 | 47 | 7 | 250 | 770-47-250 |
| 01-10-2024 | 330 | 6 | 64 | 4 | 699 | 330-64-699 |
| 30-09-2024 | 134 | 8 | 85 | 5 | 230 | 134-85-230 |
| 28-09-2024 | 578 | 0 | 03 | 3 | 256 | 578-03-256 |
| 27-09-2024 | 348 | 5 | 57 | 7 | 359 | 348-57-359 |
| 26-09-2024 | 179 | 7 | 70 | 0 | 235 | 179-70-235 |
| 25-09-2024 | 247 | 3 | 34 | 4 | 248 | 247-34-248 |
| 24-09-2024 | 459 | 8 | 82 | 2 | 200 | 459-82-200 |
| 23-09-2024 | 113 | 5 | 54 | 4 | 400 | 113-54-400 |
| 21-09-2024 | 380 | 1 | 14 | 4 | 699 | 380-14-699 |
| 20-09-2024 | 245 | 1 | 13 | 3 | 148 | 245-13-148 |
| 19-09-2024 | 356 | 4 | 40 | 0 | 235 | 356-40-235 |
| 18-09-2024 | 369 | 8 | 87 | 7 | 160 | 369-87-160 |
| 17-09-2024 | 369 | 8 | 85 | 5 | 267 | 369-85-267 |
| 16-09-2024 | 370 | 0 | 08 | 8 | 260 | 370-08-260 |
| 14-09-2024 | 128 | 1 | 14 | 4 | 356 | 128-14-356 |
| 13-09-2024 | 247 | 3 | 30 | 0 | 389 | 247-30-389 |
| 12-09-2024 | 680 | 4 | 45 | 5 | 348 | 680-45-348 |
| 11-09-2024 | 489 | 1 | 12 | 2 | 345 | 489-12-345 |
| 10-09-2024 | 124 | 7 | 76 | 6 | 600 | 124-76-600 |
| 09-09-2024 | 268 | 6 | 69 | 9 | 450 | 268-69-450 |
| 07-09-2024 | 126 | 9 | 93 | 3 | 238 | 126-93-238 |
| 06-09-2024 | 340 | 7 | 72 | 2 | 679 | 340-72-679 |
| 05-09-2024 | 890 | 7 | 72 | 2 | 589 | 890-72-589 |
| 04-09-2024 | 289 | 9 | 90 | 0 | 578 | 289-90-578 |
| 03-09-2024 | 125 | 8 | 85 | 5 | 348 | 125-85-348 |
| 02-09-2024 | 130 | 4 | 46 | 6 | 169 | 130-46-169 |
| 31-08-2024 | 259 | 6 | 65 | 5 | 159 | 259-65-159 |
| 30-08-2024 | 246 | 2 | 20 | 0 | 280 | 246-20-280 |
| 29-08-2024 | 560 | 1 | 12 | 2 | 147 | 560-12-147 |
| 28-08-2024 | 669 | 1 | 16 | 6 | 268 | 669-16-268 |
| 27-08-2024 | 237 | 2 | 25 | 5 | 140 | 237-25-140 |
| 26-08-2024 | 129 | 2 | 28 | 8 | 116 | 129-28-116 |
| 24-08-2024 | 138 | 2 | 28 | 8 | 378 | 138-28-378 |
| 23-08-2024 | 189 | 8 | 89 | 9 | 144 | 189-89-144 |
| 22-08-2024 | 669 | 1 | 16 | 6 | 367 | 669-16-367 |
| 21-08-2024 | 688 | 2 | 24 | 4 | 356 | 688-24-356 |
| 20-08-2024 | 446 | 4 | 45 | 5 | 249 | 446-45-249 |
| 19-08-2024 | 389 | 0 | 04 | 4 | 266 | 389-04-266 |
| 17-08-2024 | 125 | 8 | 82 | 2 | 138 | 125-82-138 |
| 16-08-2024 | 599 | 3 | 33 | 3 | 247 | 599-33-247 |
| 14-08-2024 | 130 | 4 | 40 | 0 | 479 | 130-40-479 |
| 13-08-2024 | 568 | 9 | 99 | 9 | 360 | 568-99-360 |
| 12-08-2024 | 489 | 1 | 16 | 6 | 457 | 489-16-457 |
| 10-08-2024 | 459 | 8 | 87 | 7 | 160 | 459-87-160 |
| 09-08-2024 | 330 | 6 | 64 | 4 | 239 | 330-64-239 |
| 08-08-2024 | 220 | 4 | 49 | 9 | 270 | 220-49-270 |
| 07-08-2024 | 130 | 4 | 46 | 6 | 448 | 130-46-448 |
| 06-08-2024 | 150 | 6 | 67 | 7 | 188 | 150-67-188 |
| 05-08-2024 | 488 | 0 | 07 | 7 | 179 | 488-07-179 |
| 03-08-2024 | 699 | 4 | 49 | 9 | 270 | 699-49-270 |
| 02-08-2024 | 369 | 8 | 81 | 1 | 146 | 369-81-146 |
| 01-08-2024 | 489 | 1 | 13 | 3 | 247 | 489-13-247 |
| 31-07-2024 | 129 | 2 | 27 | 7 | 115 | 129-27-115 |
| 30-07-2024 | 679 | 2 | 23 | 3 | 229 | 679-23-229 |
| 29-07-2024 | 900 | 9 | 94 | 4 | 167 | 900-94-167 |
| 27-07-2024 | 125 | 8 | 89 | 9 | 135 | 125-89-135 |
| 26-07-2024 | 256 | 3 | 39 | 9 | 234 | 256-39-234 |
| 25-07-2024 | 346 | 3 | 31 | 1 | 560 | 346-31-560 |
| 24-07-2024 | 689 | 3 | 34 | 4 | 266 | 689-34-266 |
| 23-07-2024 | 560 | 1 | 13 | 3 | 120 | 560-13-120 |
| 22-07-2024 | 690 | 5 | 55 | 5 | 267 | 690-55-267 |
| 20-07-2024 | 459 | 8 | 82 | 2 | 679 | 459-82-679 |
| 19-07-2024 | 458 | 7 | 70 | 0 | 226 | 458-70-226 |
| 18-07-2024 | 900 | 9 | 99 | 9 | 289 | 900-99-289 |
| 17-07-2024 | 668 | 0 | 02 | 2 | 480 | 668-02-480 |
| 16-07-2024 | 148 | 3 | 37 | 7 | 467 | 148-37-467 |
| 15-07-2024 | 450 | 9 | 95 | 5 | 690 | 450-95-690 |
| 13-07-2024 | 177 | 5 | 55 | 5 | 168 | 177-55-168 |
| 12-07-2024 | 578 | 0 | 04 | 4 | 400 | 578-04-400 |
| 11-07-2024 | 260 | 8 | 88 | 8 | 116 | 260-88-116 |
| 10-07-2024 | 129 | 2 | 29 | 9 | 900 | 129-29-900 |
| 09-07-2024 | 450 | 9 | 91 | 1 | 335 | 450-91-335 |
| 08-07-2024 | 679 | 2 | 26 | 6 | 367 | 679-26-367 |
| 06-07-2024 | 468 | 8 | 84 | 4 | 356 | 468-84-356 |
| 05-07-2024 | 489 | 1 | 13 | 3 | 445 | 489-13-445 |
| 04-07-2024 | 268 | 6 | 64 | 4 | 347 | 268-64-347 |
| 03-07-2024 | 138 | 2 | 24 | 4 | 167 | 138-24-167 |
| 02-07-2024 | 123 | 6 | 66 | 6 | 358 | 123-66-358 |
| 01-07-2024 | 467 | 7 | 77 | 7 | 458 | 467-77-458 |
| 29-06-2024 | 560 | 1 | 15 | 5 | 690 | 560-15-690 |
| 28-06-2024 | 880 | 6 | 66 | 6 | 457 | 880-66-457 |
| 27-06-2024 | 130 | 4 | 47 | 7 | 115 | 130-47-115 |
| 26-06-2024 | 349 | 6 | 64 | 4 | 149 | 349-64-149 |
| 25-06-2024 | 660 | 2 | 26 | 6 | 268 | 660-26-268 |
| 24-06-2024 | 789 | 4 | 45 | 5 | 168 | 789-45-168 |
| 22-06-2024 | 234 | 9 | 98 | 8 | 170 | 234-98-170 |
| 21-06-2024 | 247 | 3 | 31 | 1 | 146 | 247-31-146 |
| 20-06-2024 | 237 | 2 | 26 | 6 | 600 | 237-26-600 |
| 19-06-2024 | 359 | 7 | 75 | 5 | 780 | 359-75-780 |
| 18-06-2024 | 480 | 2 | 25 | 5 | 140 | 480-25-140 |
| 17-06-2024 | 669 | 1 | 15 | 5 | 249 | 669-15-249 |
| 15-06-2024 | 556 | 6 | 65 | 5 | 249 | 556-65-249 |
| 14-06-2024 | 359 | 7 | 70 | 0 | 677 | 359-70-677 |
| 13-06-2024 | 116 | 8 | 82 | 2 | 228 | 116-82-228 |
| 12-06-2024 | 144 | 9 | 90 | 0 | 389 | 144-90-389 |
| 11-06-2024 | 223 | 7 | 75 | 5 | 690 | 223-75-690 |
| 10-06-2024 | 688 | 2 | 29 | 9 | 379 | 688-29-379 |
| 08-06-2024 | 277 | 6 | 62 | 2 | 390 | 277-62-390 |
| 07-06-2024 | 269 | 7 | 72 | 2 | 390 | 269-72-390 |
| 06-06-2024 | 113 | 5 | 53 | 3 | 599 | 113-53-599 |
| 05-06-2024 | 799 | 5 | 50 | 0 | 127 | 799-50-127 |
| 04-06-2024 | 178 | 6 | 63 | 3 | 599 | 178-63-599 |
| 03-06-2024 | 688 | 2 | 27 | 7 | 890 | 688-27-890 |
| 01-06-2024 | 157 | 3 | 34 | 4 | 680 | 157-34-680 |
| 31-05-2024 | 400 | 4 | 46 | 6 | 178 | 400-46-178 |
| 30-05-2024 | 455 | 4 | 44 | 4 | 338 | 455-44-338 |
| 29-05-2024 | 126 | 9 | 94 | 4 | 130 | 126-94-130 |
| 28-05-2024 | 259 | 6 | 63 | 3 | 120 | 259-63-120 |
| 27-05-2024 | 370 | 0 | 00 | 0 | 578 | 370-00-578 |
| 25-05-2024 | 347 | 4 | 42 | 2 | 147 | 347-42-147 |
| 24-05-2024 | 399 | 1 | 16 | 6 | 240 | 399-16-240 |
| 23-05-2024 | 136 | 0 | 02 | 2 | 589 | 136-02-589 |
| 22-05-2024 | 133 | 7 | 70 | 0 | 118 | 133-70-118 |
| 21-05-2024 | 349 | 6 | 66 | 6 | 114 | 349-66-114 |
| 20-05-2024 | 156 | 2 | 26 | 6 | 150 | 156-26-150 |
| 18-05-2024 | 238 | 3 | 30 | 0 | 190 | 238-30-190 |
| 17-05-2024 | 267 | 5 | 53 | 3 | 779 | 267-53-779 |
| 16-05-2024 | 568 | 9 | 96 | 6 | 457 | 568-96-457 |
| 15-05-2024 | 347 | 4 | 45 | 5 | 249 | 347-45-249 |
| 14-05-2024 | 149 | 4 | 40 | 0 | 569 | 149-40-569 |
| 13-05-2024 | 234 | 9 | 98 | 8 | 369 | 234-98-369 |
| 11-05-2024 | 158 | 4 | 44 | 4 | 789 | 158-44-789 |
| 10-05-2024 | 668 | 0 | 01 | 1 | 489 | 668-01-489 |
| 09-05-2024 | 359 | 7 | 79 | 9 | 180 | 359-79-180 |
| 08-05-2024 | 116 | 8 | 83 | 3 | 670 | 116-83-670 |
| 07-05-2024 | 589 | 2 | 21 | 1 | 335 | 589-21-335 |
| 06-05-2024 | 147 | 2 | 27 | 7 | 250 | 147-27-250 |
Chart Information
KALYAN Full Chart 2024
This page displays the complete available 2024 record for KALYAN. Dates are newest first. Use the year buttons above to open another period.
Blank and Missing Records
If a source field is unavailable the table shows “--”. The website does not invent missing Jodi, Patti or result values.
Related Charts
Use the Full Chart, Jodi Chart and Panel Chart buttons to move between complete result history, two-digit records and opening/closing Patti records.
KALYAN Historical Record Purpose
This chart is a date-wise reference for stored KALYAN results. It does not calculate, forecast or recommend any future number.