MK RATAN DAY FULL CHART
MK RATAN DAY FULL CHART
Complete Open, Jodi, Close and full-result history
OPEN 1:30 PM · CLOSE 3:30 PM · YEAR 2026
Select Chart Year
| Date | Open Patti | Open | Jodi | Close | Close Patti | Full Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-07-2026 | 136 | 0 | 01 | 1 | 128 | 136-01-128 |
| 27-07-2026 | 180 | 9 | 94 | 4 | 158 | 180-94-158 |
| 26-07-2026 | 899 | 5 | 57 | 7 | 359 | 899-57-359 |
| 25-07-2026 | 346 | 3 | 36 | 6 | 268 | 346-36-268 |
| 24-07-2026 | 279 | 8 | 80 | 0 | 479 | 279-80-479 |
| 23-07-2026 | 137 | 1 | 11 | 1 | 399 | 137-11-399 |
| 22-07-2026 | 178 | 6 | 65 | 5 | 168 | 178-65-168 |
| 21-07-2026 | 256 | 3 | 34 | 4 | 257 | 256-34-257 |
| 20-07-2026 | 568 | 9 | 93 | 3 | 238 | 568-93-238 |
| 19-07-2026 | 136 | 0 | 02 | 2 | 480 | 136-02-480 |
| 18-07-2026 | 357 | 5 | 55 | 5 | 690 | 357-55-690 |
| 17-07-2026 | 125 | 8 | 89 | 9 | 360 | 125-89-360 |
| 16-07-2026 | 156 | 2 | 20 | 0 | 479 | 156-20-479 |
| 15-07-2026 | 128 | 1 | 19 | 9 | 379 | 128-19-379 |
| 14-07-2026 | 149 | 4 | 40 | 0 | 190 | 149-40-190 |
| 13-07-2026 | 377 | 7 | 75 | 5 | 348 | 377-75-348 |
| 12-07-2026 | 178 | 6 | 64 | 4 | 158 | 178-64-158 |
| 11-07-2026 | 369 | 8 | 85 | 5 | 339 | 369-85-339 |
| 10-07-2026 | 256 | 3 | 35 | 5 | 456 | 256-35-456 |
| 09-07-2026 | 490 | 3 | 39 | 9 | 568 | 490-39-568 |
| 08-07-2026 | 249 | 5 | 51 | 1 | 100 | 249-51-100 |
| 07-07-2026 | 237 | 2 | 26 | 6 | 123 | 237-26-123 |
| 06-07-2026 | 579 | 1 | 10 | 0 | 136 | 579-10-136 |
| 05-07-2026 | 445 | 3 | 38 | 8 | 350 | 445-38-350 |
| 04-07-2026 | 127 | 0 | 01 | 1 | 119 | 127-01-119 |
| 03-07-2026 | 589 | 2 | 25 | 5 | 780 | 589-25-780 |
| 02-07-2026 | 128 | 1 | 11 | 1 | 290 | 128-11-290 |
| 01-07-2026 | 338 | 4 | 43 | 3 | 166 | 338-43-166 |
| 30-06-2026 | 235 | 0 | 01 | 1 | 245 | 235-01-245 |
| 29-06-2026 | 450 | 9 | 97 | 7 | 278 | 450-97-278 |
| 28-06-2026 | 100 | 1 | 18 | 8 | 459 | 100-18-459 |
| 27-06-2026 | 356 | 4 | 44 | 4 | 239 | 356-44-239 |
| 26-06-2026 | 349 | 6 | 62 | 2 | 156 | 349-62-156 |
| 25-06-2026 | 445 | 3 | 34 | 4 | 789 | 445-34-789 |
| 24-06-2026 | 568 | 9 | 91 | 1 | 236 | 568-91-236 |
| 23-06-2026 | 466 | 6 | 64 | 4 | 158 | 466-64-158 |
| 22-06-2026 | 116 | 8 | 83 | 3 | 788 | 116-83-788 |
| 21-06-2026 | 468 | 8 | 80 | 0 | 578 | 468-80-578 |
| 20-06-2026 | 235 | 0 | 06 | 6 | 268 | 235-06-268 |
| 19-06-2026 | 900 | 9 | 93 | 3 | 157 | 900-93-157 |
| 18-06-2026 | 230 | 5 | 56 | 6 | 466 | 230-56-466 |
| 17-06-2026 | 123 | 6 | 63 | 3 | 355 | 123-63-355 |
| 16-06-2026 | 200 | 2 | 22 | 2 | 246 | 200-22-246 |
| 15-06-2026 | 356 | 4 | 41 | 1 | 489 | 356-41-489 |
| 14-06-2026 | 244 | 0 | 00 | 0 | 145 | 244-00-145 |
| 13-06-2026 | 346 | 3 | 31 | 1 | 344 | 346-31-344 |
| 12-06-2026 | 180 | 9 | 95 | 5 | 690 | 180-95-690 |
| 11-06-2026 | 480 | 2 | 27 | 7 | 223 | 480-27-223 |
| 10-06-2026 | 147 | 2 | 25 | 5 | 140 | 147-25-140 |
| 09-06-2026 | 266 | 4 | 41 | 1 | 335 | 266-41-335 |
| 08-06-2026 | 140 | 5 | 55 | 5 | 230 | 140-55-230 |
| 07-06-2026 | 380 | 1 | 17 | 7 | 278 | 380-17-278 |
| 06-06-2026 | 367 | 6 | 64 | 4 | 338 | 367-64-338 |
| 05-06-2026 | 670 | 3 | 38 | 8 | 477 | 670-38-477 |
| 04-06-2026 | 127 | 0 | 06 | 6 | 790 | 127-06-790 |
| 03-06-2026 | 239 | 4 | 45 | 5 | 168 | 239-45-168 |
| 02-06-2026 | 678 | 1 | 18 | 8 | 567 | 678-18-567 |
| 01-06-2026 | 188 | 7 | 78 | 8 | 558 | 188-78-558 |
| 31-05-2026 | 700 | 7 | 77 | 7 | 566 | 700-77-566 |
| 30-05-2026 | 468 | 8 | 85 | 5 | 267 | 468-85-267 |
| 29-05-2026 | 130 | 4 | 49 | 9 | 180 | 130-49-180 |
| 28-05-2026 | 289 | 9 | 91 | 1 | 128 | 289-91-128 |
| 27-05-2026 | 122 | 5 | 55 | 5 | 447 | 122-55-447 |
| 26-05-2026 | 267 | 5 | 59 | 9 | 135 | 267-59-135 |
| 25-05-2026 | 889 | 5 | 52 | 2 | 147 | 889-52-147 |
| 24-05-2026 | 600 | 6 | 67 | 7 | 340 | 600-67-340 |
| 23-05-2026 | 336 | 2 | 29 | 9 | 577 | 336-29-577 |
| 22-05-2026 | 350 | 8 | 89 | 9 | 234 | 350-89-234 |
| 21-05-2026 | 177 | 5 | 57 | 7 | 566 | 177-57-566 |
| 20-05-2026 | 133 | 7 | 70 | 0 | 190 | 133-70-190 |
| 19-05-2026 | 356 | 4 | 44 | 4 | 789 | 356-44-789 |
| 18-05-2026 | 359 | 7 | 76 | 6 | 259 | 359-76-259 |
| 17-05-2026 | 279 | 8 | 88 | 8 | 378 | 279-88-378 |
| 16-05-2026 | 245 | 1 | 14 | 4 | 770 | 245-14-770 |
| 15-05-2026 | 459 | 8 | 86 | 6 | 169 | 459-86-169 |
| 14-05-2026 | 449 | 7 | 71 | 1 | 489 | 449-71-489 |
| 13-05-2026 | 128 | 1 | 19 | 9 | 135 | 128-19-135 |
| 12-05-2026 | 470 | 1 | 14 | 4 | 130 | 470-14-130 |
| 11-05-2026 | 780 | 5 | 51 | 1 | 489 | 780-51-489 |
| 10-05-2026 | 389 | 0 | 02 | 2 | 200 | 389-02-200 |
| 09-05-2026 | 445 | 3 | 31 | 1 | 128 | 445-31-128 |
| 08-05-2026 | 280 | 0 | 01 | 1 | 678 | 280-01-678 |
| 07-05-2026 | 567 | 8 | 80 | 0 | 280 | 567-80-280 |
| 06-05-2026 | 488 | 0 | 06 | 6 | 259 | 488-06-259 |
| 05-05-2026 | 688 | 2 | 23 | 3 | 490 | 688-23-490 |
| 04-05-2026 | 245 | 1 | 16 | 6 | 899 | 245-16-899 |
| 03-05-2026 | 359 | 7 | 76 | 6 | 349 | 359-76-349 |
| 02-05-2026 | 369 | 8 | 88 | 8 | 170 | 369-88-170 |
| 01-05-2026 | 457 | 6 | 68 | 8 | 260 | 457-68-260 |
| 30-04-2026 | 689 | 3 | 33 | 3 | 670 | 689-33-670 |
| 29-04-2026 | 680 | 4 | 42 | 2 | 390 | 680-42-390 |
| 28-04-2026 | 600 | 6 | 64 | 4 | 149 | 600-64-149 |
| 27-04-2026 | 249 | 5 | 54 | 4 | 158 | 249-54-158 |
| 26-04-2026 | 257 | 4 | 45 | 5 | 159 | 257-45-159 |
| 25-04-2026 | 456 | 5 | 59 | 9 | 126 | 456-59-126 |
| 24-04-2026 | 568 | 9 | 93 | 3 | 337 | 568-93-337 |
| 23-04-2026 | 127 | 0 | 05 | 5 | 230 | 127-05-230 |
| 22-04-2026 | 238 | 3 | 37 | 7 | 458 | 238-37-458 |
| 21-04-2026 | 146 | 1 | 12 | 2 | 679 | 146-12-679 |
| 20-04-2026 | 178 | 6 | 68 | 8 | 125 | 178-68-125 |
| 19-04-2026 | 800 | 8 | 80 | 0 | 334 | 800-80-334 |
| 18-04-2026 | 360 | 9 | 99 | 9 | 199 | 360-99-199 |
| 17-04-2026 | 359 | 7 | 73 | 3 | 689 | 359-73-689 |
| 16-04-2026 | 259 | 6 | 68 | 8 | 189 | 259-68-189 |
| 15-04-2026 | 150 | 6 | 68 | 8 | 350 | 150-68-350 |
| 14-04-2026 | 599 | 3 | 38 | 8 | 468 | 599-38-468 |
| 13-04-2026 | 158 | 4 | 40 | 0 | 389 | 158-40-389 |
| 12-04-2026 | 159 | 5 | 50 | 0 | 334 | 159-50-334 |
| 11-04-2026 | 240 | 6 | 67 | 7 | 160 | 240-67-160 |
| 10-04-2026 | 245 | 1 | 11 | 1 | 579 | 245-11-579 |
| 09-04-2026 | 168 | 5 | 52 | 2 | 237 | 168-52-237 |
| 08-04-2026 | 235 | 0 | 08 | 8 | 567 | 235-08-567 |
| 07-04-2026 | 350 | 8 | 86 | 6 | 123 | 350-86-123 |
| 06-04-2026 | 330 | 6 | 68 | 8 | 189 | 330-68-189 |
| 05-04-2026 | 350 | 8 | 87 | 7 | 179 | 350-87-179 |
| 04-04-2026 | 678 | 1 | 16 | 6 | 600 | 678-16-600 |
| 03-04-2026 | 568 | 9 | 93 | 3 | 238 | 568-93-238 |
| 02-04-2026 | 340 | 7 | 79 | 9 | 450 | 340-79-450 |
| 01-04-2026 | 449 | 7 | 75 | 5 | 140 | 449-75-140 |
| 31-03-2026 | 122 | 5 | 59 | 9 | 180 | 122-59-180 |
| 30-03-2026 | 478 | 9 | 99 | 9 | 289 | 478-99-289 |
| 29-03-2026 | 556 | 6 | 64 | 4 | 248 | 556-64-248 |
| 28-03-2026 | 129 | 2 | 22 | 2 | 480 | 129-22-480 |
| 27-03-2026 | 246 | 2 | 26 | 6 | 150 | 246-26-150 |
| 26-03-2026 | 240 | 6 | 67 | 7 | 179 | 240-67-179 |
| 25-03-2026 | 135 | 9 | 91 | 1 | 678 | 135-91-678 |
| 24-03-2026 | 689 | 3 | 36 | 6 | 240 | 689-36-240 |
| 23-03-2026 | 789 | 4 | 45 | 5 | 140 | 789-45-140 |
| 22-03-2026 | 456 | 5 | 51 | 1 | 335 | 456-51-335 |
| 21-03-2026 | 147 | 2 | 22 | 2 | 129 | 147-22-129 |
| 20-03-2026 | 190 | 0 | 03 | 3 | 346 | 190-03-346 |
| 19-03-2026 | 125 | 8 | 80 | 0 | 488 | 125-80-488 |
| 18-03-2026 | 448 | 6 | 61 | 1 | 777 | 448-61-777 |
| 17-03-2026 | 447 | 5 | 50 | 0 | 235 | 447-50-235 |
| 16-03-2026 | 190 | 0 | 08 | 8 | 440 | 190-08-440 |
| 15-03-2026 | 479 | 0 | 02 | 2 | 336 | 479-02-336 |
| 14-03-2026 | 159 | 5 | 55 | 5 | 456 | 159-55-456 |
| 13-03-2026 | 356 | 4 | 49 | 9 | 469 | 356-49-469 |
| 12-03-2026 | 368 | 7 | 75 | 5 | 140 | 368-75-140 |
| 11-03-2026 | 780 | 5 | 53 | 3 | 445 | 780-53-445 |
| 10-03-2026 | 224 | 8 | 85 | 5 | 690 | 224-85-690 |
| 09-03-2026 | 670 | 3 | 39 | 9 | 234 | 670-39-234 |
| 08-03-2026 | 379 | 9 | 96 | 6 | 169 | 379-96-169 |
| 07-03-2026 | 489 | 1 | 18 | 8 | 350 | 489-18-350 |
| 06-03-2026 | 179 | 7 | 70 | 0 | 569 | 179-70-569 |
| 05-03-2026 | 359 | 7 | 75 | 5 | 168 | 359-75-168 |
| 03-03-2026 | 357 | 5 | 59 | 9 | 199 | 357-59-199 |
| 02-03-2026 | 457 | 6 | 60 | 0 | 127 | 457-60-127 |
| 01-03-2026 | 188 | 7 | 70 | 0 | 235 | 188-70-235 |
| 28-02-2026 | 479 | 0 | 06 | 6 | 114 | 479-06-114 |
| 27-02-2026 | 380 | 1 | 18 | 8 | 125 | 380-18-125 |
| 26-02-2026 | 550 | 0 | 04 | 4 | 257 | 550-04-257 |
| 25-02-2026 | 120 | 3 | 39 | 9 | 469 | 120-39-469 |
| 24-02-2026 | 129 | 2 | 25 | 5 | 456 | 129-25-456 |
| 23-02-2026 | 440 | 8 | 89 | 9 | 234 | 440-89-234 |
| 22-02-2026 | 235 | 0 | 08 | 8 | 189 | 235-08-189 |
| 21-02-2026 | 560 | 1 | 13 | 3 | 157 | 560-13-157 |
| 20-02-2026 | 270 | 9 | 98 | 8 | 350 | 270-98-350 |
| 19-02-2026 | 223 | 7 | 70 | 0 | 569 | 223-70-569 |
| 18-02-2026 | 277 | 6 | 63 | 3 | 139 | 277-63-139 |
| 17-02-2026 | 489 | 1 | 11 | 1 | 380 | 489-11-380 |
| 16-02-2026 | 248 | 4 | 48 | 8 | 440 | 248-48-440 |
| 15-02-2026 | 259 | 6 | 61 | 1 | 290 | 259-61-290 |
| 14-02-2026 | 570 | 2 | 21 | 1 | 489 | 570-21-489 |
| 13-02-2026 | 599 | 3 | 37 | 7 | 700 | 599-37-700 |
| 12-02-2026 | 348 | 5 | 54 | 4 | 446 | 348-54-446 |
| 11-02-2026 | 249 | 5 | 58 | 8 | 369 | 249-58-369 |
| 10-02-2026 | 800 | 8 | 86 | 6 | 150 | 800-86-150 |
| 09-02-2026 | 578 | 0 | 08 | 8 | 189 | 578-08-189 |
| 08-02-2026 | 457 | 6 | 60 | 0 | 389 | 457-60-389 |
| 07-02-2026 | 135 | 9 | 97 | 7 | 458 | 135-97-458 |
| 06-02-2026 | 136 | 0 | 06 | 6 | 240 | 136-06-240 |
| 05-02-2026 | 490 | 3 | 33 | 3 | 256 | 490-33-256 |
| 04-02-2026 | 456 | 5 | 57 | 7 | 124 | 456-57-124 |
| 03-02-2026 | 239 | 4 | 46 | 6 | 600 | 239-46-600 |
| 02-02-2026 | 246 | 2 | 20 | 0 | 136 | 246-20-136 |
| 01-02-2026 | 478 | 9 | 99 | 9 | 270 | 478-99-270 |
| 31-01-2026 | 360 | 9 | 98 | 8 | 170 | 360-98-170 |
| 30-01-2026 | 590 | 4 | 43 | 3 | 139 | 590-43-139 |
| 29-01-2026 | 158 | 4 | 48 | 8 | 350 | 158-48-350 |
| 28-01-2026 | 566 | 7 | 78 | 8 | 468 | 566-78-468 |
| 27-01-2026 | 335 | 1 | 14 | 4 | 680 | 335-14-680 |
| 25-01-2026 | 467 | 7 | 77 | 7 | 359 | 467-77-359 |
| 24-01-2026 | 250 | 7 | 73 | 3 | 157 | 250-73-157 |
| 23-01-2026 | 168 | 5 | 56 | 6 | 259 | 168-56-259 |
| 22-01-2026 | 490 | 3 | 32 | 2 | 129 | 490-32-129 |
| 21-01-2026 | 156 | 2 | 28 | 8 | 116 | 156-28-116 |
| 20-01-2026 | 140 | 5 | 54 | 4 | 149 | 140-54-149 |
| 19-01-2026 | 137 | 1 | 14 | 4 | 239 | 137-14-239 |
| 18-01-2026 | 235 | 0 | 02 | 2 | 679 | 235-02-679 |
| 17-01-2026 | 349 | 6 | 62 | 2 | 246 | 349-62-246 |
| 16-01-2026 | 168 | 5 | 51 | 1 | 579 | 168-51-579 |
| 15-01-2026 | 449 | 7 | 76 | 6 | 349 | 449-76-349 |
| 14-01-2026 | 358 | 6 | 67 | 7 | 124 | 358-67-124 |
| 13-01-2026 | 460 | 0 | 00 | 0 | 569 | 460-00-569 |
| 12-01-2026 | 279 | 8 | 87 | 7 | 340 | 279-87-340 |
| 11-01-2026 | 145 | 0 | 09 | 9 | 225 | 145-09-225 |
| 10-01-2026 | 456 | 5 | 51 | 1 | 380 | 456-51-380 |
| 09-01-2026 | 250 | 7 | 76 | 6 | 457 | 250-76-457 |
| 08-01-2026 | 669 | 1 | 12 | 2 | 156 | 669-12-156 |
| 07-01-2026 | 150 | 6 | 63 | 3 | 670 | 150-63-670 |
| 06-01-2026 | 134 | 8 | 84 | 4 | 248 | 134-84-248 |
| 05-01-2026 | 127 | 0 | 09 | 9 | 360 | 127-09-360 |
| 04-01-2026 | 158 | 4 | 42 | 2 | 499 | 158-42-499 |
| 03-01-2026 | 560 | 1 | 13 | 3 | 238 | 560-13-238 |
| 02-01-2026 | 470 | 1 | 15 | 5 | 168 | 470-15-168 |
| 01-01-2026 | 679 | 2 | 28 | 8 | 279 | 679-28-279 |
Chart Information
MK RATAN DAY Full Chart 2026
This page displays the complete available 2026 record for MK RATAN DAY. Dates are newest first. Use the year buttons above to open another period.
Blank and Missing Records
If a source field is unavailable the table shows “--”. The website does not invent missing Jodi, Patti or result values.
Related Charts
Use the Full Chart, Jodi Chart and Panel Chart buttons to move between complete result history, two-digit records and opening/closing Patti records.
MK RATAN DAY Historical Record Purpose
This chart is a date-wise reference for stored MK RATAN DAY results. It does not calculate, forecast or recommend any future number.